Beschreibung
Artikel Details
Badmöbel Iris, 140 cm Breite x 45 cm Tiefe und 58 cm Höhe.
Hergestellt aus wasserabweisendem MDF für die lackierten Farben.
Hergestellt aus Naturholz für die Ausführungen in Holzoptik.
Falls Sie eine andere Farbe oder Kombination als die vorgeschlagenen wünschen, kontaktieren Sie uns bitte.
Technische informationen und installation
Anordnung: zwei Metallschubladen mit Selbsteinzug auf der linken Seite und ein Modul mit einer Schublade (60 cm x 29 cm x 45 cm) mit Abdeckplatte auf der rechten Seite (61x46x2).
Gesamtmaße: Länge 141 cm x Tiefe 45 cm x Höhe 58 cm.
Griffe: grifflos (Uñero-Design).
Weißes Waschbecken: Keramik-Waschtischplatte mit integriertem Waschbecken, 81 cm x 46 cm x 2 cm.
Glatter Spiegel auf Trägerplatte, 80 cm x 80 cm Höhe. Zusatzmöbel: eintüriger Hängeschrank (Soft-Close) mit drei Innenfächern, Maße 80 cm Höhe x 25 cm Breite x 20 cm Tiefe.
Holz – FibraPan® H EZ
| EIGENSCHAFTEN | REFERENZPRÜFUNG | EINHEITEN | 2.5-4 | >4-6 | >6-9 | >9-12 | >12-19 | >19-30 | >30-45 | >45-60 | >60-70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dichte (*) | UNE-EN 323:1994 | kg/m³ | 880/860 | 855/830 | 825/770 | 765/745 | 745/730 | 730/715 | 715/665 | 660/645 | 635 |
| Innenzugfestigkeit | UNE-EN 319:1994 | N/mm² | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 0.60 | 0.6 |
| Dickenquellung nach 24 h Wasserlagerung | UNE-EN 317:1994 | % | 30 | 18 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Biegefestigkeit | UNE-EN 310:1994 | N/mm² | 27 | 27 | 27 | 26 | 24 | 22 | 21 | 19 | 17 |
| Elastizitätsmodul | UNE-EN 310:1994 | N/mm² | 2700 | 2700 | 2700 | 2500 | 2400 | 2300 | 2300 | 2200 | 2100 |
| Beschleunigter Alterungstest Quellung (V313) | UNE-EN 321:2002 / UNE-EN 317:1994 | % | 40 | 25 | 19 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Beschleunigter Alterungstest Innenzug (V313) | UNE-EN 321:2002 / UNE-EN 319:1994 | N/mm² | 0.35 | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| Oberflächenzugfestigkeit | UNE-EN 311:2002 | N/mm² | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Formaldehydemission | UNE-EN 717-1:2006 | ppm | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| Brandverhalten | UNE-EN 13501-1:2019 | Euroklasse | CWFT | CWFT | CWFT | CWFT | CWFT | CWFT | CWFT | CWFT | CWFT |
| Maßstabilität Länge/Breite | UNE-EN 318:2002 | % | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Maßstabilität Dicke | UNE-EN 318:2002 | % | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Oberflächenabsorption | UNE-EN 382-1:1994 | mm | >150 | >150 | >150 | >150 | >150 | >150 | >150 | >150 | >150 |
| Sandgehalt | ISO 3340:1976 | % Gewicht | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| Feuchtigkeitsgehalt | UNE-EN 322:1994 | % | 7+/-3 | 7+/-3 | 7+/-3 | 7+/-3 | 7+/-3 | 7+/-3 | 7+/-3 | 7+/-3 | 7+/-3 |
| EIGENSCHAFTEN | REFERENZPRÜFUNG | EINHEITEN | 2.5-4 | >4-6 | >6-9 | >9-12 | >12-19 | >19-30 | >30-45 | >45-60 | >60-70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicke | UNE-EN 324-1:1994 | mm | +/-0.15 | +/-0.15 | +/-0.2 | +/-0.2 | +/-0.2 | +/-0.3 | +/-0.3 | +/-0.3 | +/-0.3 |
| Länge und Breite | UNE-EN 324-1:1994 | mm | +/- 2 mm/m, max +/- 5 mm | ||||||||
| Rechtwinkligkeit | UNE-EN 324-2:1994 | mm/m | +/-2 | +/-2 | +/-2 | +/-2 | +/-2 | +/-2 | +/-2 | +/-2 | +/-2 |
| Kantengeradheit | UNE-EN 324-2:1994 | mm/m | +/-1.5 | +/-1.5 | +/-1.5 | +/-1.5 | +/-1.5 | +/-1.5 | +/-1.5 | +/-1.5 | +/-1.5 |
Wartungstipps
Um das Produkt langfristig in einwandfreiem Zustand zu erhalten, empfehlen wir eine regelmäßige Reinigung mit einem weichen, trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch. Bitte vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder scheuernde Schwämme, da diese die Oberfläche beschädigen können.
Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung sowie extremen Temperaturen. Eine sachgemäße Pflege trägt zur längeren Lebensdauer un zum Erhalt des ursprünglichen Aussehens bei.
Lieferung
Der Versand innerhalb Deutschlands erfolgt über eine auf Möbel spezialisierte Spedition.
Die Lieferung erfolgt frei Bordsteinkante bzw. bis ins Erdgeschoss in die Wohnung. Die Ware wird ins Gebäude gebracht, jedoch ohne Transport in obere Etagen (kein Treppen- oder Aufzugstransport). Vor der Zustellung wird sich die Spedition mit Ihnen in Verbindung setzen, um einen Liefertermin zu vereinbaren.
Das Möbelstück wird bereits komplett montiert geliefert. Es sind lediglich die finalen Anschlüsse wie Abfluss, Armaturen oder ähnliche Installationen vorzunehmen.
Die Ware wird sorgfältig verpackt, um einen sicheren und unbeschädigten Transport zu gewährleisten.
Wir haben eine Reduzierung der CO₂-Emissionen von über 20 % erreicht und uns das Ziel gesetzt, bis 2026 mehr als 30 % zu überschreiten. Dieses Engagement wird durch innovative und nachhaltige Initiativen umgesetzt, die Teil unseres CSR-Aktionsplans sind und darauf abzielen, den zweiten Stern zu erhalten.

































info@baddelux.com
+49 (0) 7424 7033110
Es gibt noch keine Rezensionen.